Los filtros paramétricos (ajustables) de tipo banda atenuada o amplificada utilizan un parámetro de anchura que puede venir dado como factor Q (factor de resonancia) o como un ancho de banda, que normalmente se da en forma de fracción de octava. Las tablas que se adjuntan permiten pasar de un tipo de representación a otro. La conversión entre factor Q y ancho de banda no está totalmente estandarizada (para empezar, ¿quien es el guapo que mide los puntos de -3 dB para determinar el ancho de banda de un paramétrico cuya ganancia no llega a 3 dB?), pero en cualquier caso las tablas puede servir de referencia. Para convertir cualquier factor de Q a ancho de banda o viceversa puede utilizar el calculador al efecto en la sección de calculadores del Doctor ProAudio.
| B/W (oct.) Ancho de banda Bandwith |
Q | Q | B/W (oct.) Ancho de banda Bandwith |
|
| 0,02 | 72,13 | 0,50 | 2,54 | |
| 0,03 | 48,09 | 0,55 | 2,35 | |
| 0,04 | 36,07 | 0,60 | 2,19 | |
| 0,05 | 28,85 | 0,65 | 2,04 | |
| 0,06 | 24,04 | 0,70 | 2,00 | |
| 0,07 | 20,61 | 0,75 | 1,80 | |
| 0,08 | 18,03 | 0,80 | 1,70 | |
| 0,09 | 16,03 | 0,85 | 1,61 | |
| 0,10 | 14,42 | 0,90 | 1,53 | |
| 0,20 | 7,21 | 0,95 | 1,46 | |
| 0,30 | 4,80 | 1,00 | 1,39 | |
| 0,40 | 3,60 | 1,10 | 1,27 | |
| 0,50 | 2,87 | 1,20 | 1,17 | |
| 0,60 | 2,39 | 1,30 | 1,08 | |
| 0,70 | 2,04 | 1,40 | 1,01 | |
| 0,80 | 1,78 | 1,50 | 0,94 | |
| 0,90 | 1,58 | 1,60 | 0,89 | |
| 1,00 | 1,41 | 1,70 | 0,84 | |
| 1,20 | 1,17 | 1,80 | 0,79 | |
| 1,40 | 0,99 | 1,90 | 0,75 | |
| 1,60 | 0,86 | 2,00 | 0,71 | |
| 1,80 | 0,75 | 3,00 | 0,48 | |
| 1,90 | 0,71 | 4,00 | 0,36 | |
| 2,00 | 0,67 | 5,00 | 0,29 | |
| 2,20 | 0,60 | 6,00 | 0,24 | |
| 2,40 | 0,54 | 8,00 | 0,18 | |
| 2,60 | 0,49 | 10,00 | 0,14 | |
| 2,80 | 0,44 | 20,00 | 0,07 | |
| 3,00 | 0,40 | 30,00 | 0,05 | |
| B/W | Q | Q | B/W |


Temas
Menú de secciones
Artículos recientes